主頁 > 產品中心 > CIM系列工業磁性測試設備 >
CIM-3140RMT透磁率測量裝置符合ASTM F1761-00標準,是一款樣品透磁測量設備,主要用于磁性濺射靶材PTFmean、PTFwarp、PTFrange、%PTFmax、%PTFmin、%PTFmean、%PTFwarp和%PTFstdev等參數測量,并對測試結果進行統計分析,可繪制PTF曲線圖、%PTF曲線圖。具有文件管理、測試和數據(圖形)輸出等功能, 可滿足用戶對磁性濺射靶材的測試、數據(報告)輸出及數據管理等需求。
技術參數
項目 | 指標 | |
輸入電源 | AC 200~240V 50/60Hz | |
外形尺寸 | 1200mmx800mmx1400mm (長 * 寬 * 高) | |
總 功 率 | 約500W | |
系統控制 | PC+6616PX 16位數據采集卡 | |
X單軸行程 | 0-250mm,電動調節 | |
Z單軸行程 | 0-200mm,手動調節 | |
R旋轉軸 | 角度刻線間隔5度,旋轉速度1-6度/秒可調 | |
測試時間 | 測試時間可調,最快60秒/圈 | |
測量范圍 | 試樣外徑Φ100mm∽Φ600mm、高度≤50mm | |
磁強計 | 量程 | 1KGs, 2KGs, 4KGs, 8KGs |
測量精度 | 滿量程達0.5% | |
測量最小面積 | 標配探頭:4.3mm寬*1.2mm厚 | |
測量參數 | PTFmean、PTFwarp、PTFrange、%PTFmax、%PTFmin、%PTFmean、%PTFwarp | |
A/D數據采集 | 16Bits,旋轉分辨率:3600點/360º | |
測量結果重復度 | 小于0.5% | |
測量軟件 | Windows 7運行環境,測量數據可以EXCEL形式保存在硬盤,可隨時查詢 | |
測量報告 | 透磁場坐標和透磁率坐標 | |
合格判定 | 按標準進行判定 |
PTF坐標曲線測試報告 | %PTF曲線測試報告 |
![]() |
![]() |